Mastektomili kadınların beden algısı ve benlik saygısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0001-9972-3273 | en_US |
dc.contributor.author | İpar Eroğlu, Suna | |
dc.contributor.author | Yurt, Seher | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T22:24:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T22:24:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.date.submitted | 2017-09 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde mastektomi olmuş kadınların beden algısı ve benlik saygısı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla retrospektif ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Çalışma için gerekli izinler İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği müdürlüğünden alındı. İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesine 2014 – 2016 yılları arasında mastektomi olan 45 yaş sınırlılığı konan kadınlardan araştırmaya alınma kriterlerine uygun ve araştırmaya katılmayı kabul eden 104 kadın ile yapıldı. Katılımcılardan veriler kişisel bilgi formu(KBF), "Benlik saygısı Ölçeği(BSÖ)" ve "Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ)" ile toplanmıştır. Veriler, her hasta için ortalama 10 dakika sürede telefon görüşmesi ile birebir araştırmacı tarafından toplanmıştır. Kadınların aylık ortalama gelir düzeylerine göre benlik saygısı toplam puan ortalamaları asındaki farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Aylık geliri orta olan bireylerin benlik saygısı puanları diğerlerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Bireylerin benlik saygısı ile vücut algısı arasında anlamlı bir düzeyde aynı yönlü zayıf ve doğrusal bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Bireylerin benlik saygısı arttıkça vücut algısı toplam puanları da artmıştır. Kadınların eğitim durumlarına önem verilmeli ekonomik düzeyinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. | en_US |
dc.description.abstract | This study was carried out retrospectively and descriptively in order to evaluate the effect of mastectomy on the body sensation and self esteem of the Istanbul Kartal Lütfi Kırdar Training Research Hospital. Permission for the study was taken from the Directorate of Istanbul Anatolian South Public Hospitals Association. Istanbul Kartal Lütfi Kırdar Training Research Hospital was conducted with 104 women who agreed to participate in the research and were eligible to participate in the research from 45 years old women who were mastectomies between 2014 and 2016. Participants were collected by the personal information form (KBF), "Self-esteem Scale (SBS)" and "Body Perception Scale (SBS)". The data were collected by an individual investigator by phone interview for an average of 10 minutes for each patient. The difference in the mean scores of self-esteem according to monthly average income levels of women was found to be statistically significant. The self-esteem scores of individuals with moderate monthly income were significantly higher than the others. It has been seen that individuals have a weak and linear relationship in the same direction at a significant level between self-esteem and body sensation. As the individual self-esteem increased, the body's total score increased. Emphasis should be placed on the economic status of women's educational status. | en_US |
dc.identifier.citation | İpar E., S. (2017). Mastektomili kadınların beden algısı ve benlik saygısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi / Determining the factors which affect mastectomy womens self esteem and body image (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/11276 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Maltepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.snmz | KT1305 | en_US |
dc.subject | Mastekromi | en_US |
dc.subject | Meme kanseri | en_US |
dc.subject | Beden algısı | en_US |
dc.subject | Benlik saygısı | en_US |
dc.subject | Mastectomy | en_US |
dc.subject | Breast cancer | en_US |
dc.subject | Body sense | en_US |
dc.subject | Self-esteem | en_US |
dc.title | Mastektomili kadınların beden algısı ve benlik saygısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determining the factors which affect mastectomy womens self esteem and body image | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Suna_İpar_Eroğlu_Mastektomili_Kadınların_Beden.pdf
- Boyut:
- 2.07 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format