Knutt / Durstenfeld shuffle algoritmasının resim şifreleme amacıyla kullanılması / Image encryption based on Knutt / Durstenfeld shuffle algorithm
dc.contributor.author | Güvenoğlu, Erdal | |
dc.contributor.author | Esin, Emin Murat | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:58:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T20:58:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde veri iletimi için genel kullanıma açık ortamlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ortamda bilgi güvenliği büyük önem taşıdığından, resim şifreleme üzerinde yapılan çalışmalar da yoğun bir talep ve ilgi görmektedir. Bu makalede sunulan çalışmanın ana hedefi, resim şifrelemek amacıyla kullanımı kolay, güçlü ve etkin bir yöntemin geliştirilmesidir. Bu amaçla, bilinen Knutt / Durstenfeld Shuffle Algoritması ile elde edilen bir anahtar dizisi kullanılarak resim piksellerin yerlerini değiştirmeye dayalı yeni bir resim şifreleme yöntemi tanıtılmaktadır. Gerçekleştirilen uygulamada, resim türü ve biçimi önemli olmazsızın resim şifreleme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebildiği görülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | Nowadays public mediums for data transmission are widely used. Studies on image encryption methods are also interested due to big importance of data security in these mediums. The main purpose of the study presented in this paper is to develop an easy to use, powerful and effective method for image encryption. In this aim, a new image encryption method based on changing pixels locations in the image by using a key string handled with well known Knutt / Durstenfeld Shuffle Algorithm is presented. It is seen that, image encryption is realized successfully with developed application as independent from image format. | en_US |
dc.identifier.citation | Güvenoğlu, E. ve Esin, E. M. (2009). Knutt / Durstenfeld shuffle algoritmasının resim şifreleme amacıyla kullanılması / Image encryption based on Knutt / Durstenfeld shuffle algorithm. Gazi Üniversitesi, Politeknik Dergisi. 12(3), s. 151-155. | en_US |
dc.identifier.endpage | 155 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-9429 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 151 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/33049/367816 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12415/3132 | |
dc.identifier.volume | 12 | en_US |
dc.institutionauthor | Güvenoğlu, Erdal | |
dc.institutionauthor | Esin, Emin Murat | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Gazi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Ulusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.snmz | KY03291 | |
dc.subject | Şifreleme | en_US |
dc.subject | Bilgi güvenliği | en_US |
dc.subject | Resim güvenliği | en_US |
dc.subject | Resim şifreleme | en_US |
dc.subject | Encryption | en_US |
dc.subject | Data security | en_US |
dc.subject | Image security | en_US |
dc.subject | Image encryption | en_US |
dc.title | Knutt / Durstenfeld shuffle algoritmasının resim şifreleme amacıyla kullanılması / Image encryption based on Knutt / Durstenfeld shuffle algorithm | en_US |
dc.title.alternative | Image encryption based on Knutt / Durstenfeld shuffle algorithm | en_US |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Knutt Durstenfeld Shuffle Algoritmasının...pdf
- Boyut:
- 320.6 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text